![]() |
La Societa' |
La Nostra Storia |
Staff Tecnico |
Rosa |
Sede |
Stadio |
Video |
Risultati |
Classifica |
Calendario |
Marcatori |
Statistiche |
Per personalizzare e gestire il minisito della tua squadra contatta la redazione all'indirizzo mail info@venetogol.it .
Migliori Prestazioni: 28 Giornata
Miglior Attacco | Julia Sagittar | 60 |
Miglior Difesa | Fossalta Piave | 20 |
Miglior Differenza Reti | Julia Sagittar | 36 |
Maggior numero di vittorie | Julia Sagittar | 20 |
Minor numero di sconffitte | Julia Sagittar | 2 |
Peggiori Prestazioni: 28 Giornata
Peggior Attacco | Fossaltese | 23 |
Peggior Difesa | Fossaltese | 80 |
Peggior Differenza Reti | Fossaltese | -57 |
Minor numero di vittorie | Fossaltese | 1 |
Maggior numero di sconffitte | Fossaltese | 21 |
Dati squadra
Partite giocate | 28 |
Partite vinte | 11 |
Partite pareggiate | 9 |
Partite perse | 8 |
Gol fatti | 50 |
Gol subiti | 34 |
Differenza reti | 16 |
Vinte in casa | 5 |
Pareggiare in casa | 6 |
Sconfitte in casa | 3 |
Vinte fuori casa | 6 |
Pareggiare fuori casa | 3 |
Sconfitte fuori casa | 5 |
Media inglese | -14 |
Punti penalizzazione | 0 |
Andamento stagionale