![]() |
La Societa' |
La Nostra Storia |
Staff Tecnico |
Rosa |
Sede |
Stadio |
Video |
Risultati |
Classifica |
Calendario |
Marcatori |
Statistiche |
Per personalizzare e gestire il minisito della tua squadra contatta la redazione all'indirizzo mail info@venetogol.it .
Migliori Prestazioni: 22 Giornata
Miglior Attacco | Pettorazza | 57 |
Miglior Difesa | Papozze | 17 |
Miglior Differenza Reti | Pettorazza | 32 |
Maggior numero di vittorie | Pettorazza | 15 |
Minor numero di sconffitte | Pettorazza | 1 |
Peggiori Prestazioni: 22 Giornata
Peggior Attacco | RealPontecchio | 20 |
Peggior Difesa | Duomo | 59 |
Peggior Differenza Reti | Duomo | -39 |
Minor numero di vittorie | Duomo | 1 |
Maggior numero di sconffitte | Duomo | 16 |
Dati squadra
Partite giocate | 20 |
Partite vinte | 15 |
Partite pareggiate | 4 |
Partite perse | 1 |
Gol fatti | 57 |
Gol subiti | 25 |
Differenza reti | 32 |
Vinte in casa | 9 |
Pareggiare in casa | 0 |
Sconfitte in casa | 0 |
Vinte fuori casa | 6 |
Pareggiare fuori casa | 4 |
Sconfitte fuori casa | 1 |
Media inglese | 11 |
Punti penalizzazione | 0 |
Andamento stagionale