Quantcast

Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 68 27 22 2 3 79 26 53 13 0 0 9 2 3 15
2 66 27 22 0 5 93 23 70 12 0 1 10 0 4 13
3 56 27 18 2 7 64 41 23 11 0 3 7 2 4 1
4 52 27 16 4 7 74 28 46 11 1 2 5 3 5 -3
5 51 27 16 3 8 56 35 21 8 2 4 8 1 4 -4
6 44 27 13 5 9 57 54 3 8 2 4 5 3 5 -11
7 41 27 12 5 10 46 35 11 7 2 5 5 3 5 -14
8 38 26 12 2 12 51 57 -6 6 2 4 6 0 8 -12
9 37 27 11 4 12 61 46 15 6 2 5 5 2 7 -16
10 27 26 8 3 15 30 50 -20 2 1 10 6 2 5 -25
11 26 27 7 5 15 42 71 -29 4 1 8 3 4 7 -27
12 23 25 6 5 14 33 51 -18 6 2 5 0 3 9 -28
13 23 26 6 5 15 34 63 -29 4 2 7 2 3 8 -29
14 22 27 5 7 15 31 68 -37 2 5 6 3 2 9 -31
15 22 27 5 7 15 24 63 -39 1 7 6 4 0 9 -33
16 12 26 3 3 20 32 96 -64 2 2 9 1 1 11 -40




Allievi: confermata la deroga all'articolo 34 delle Noif

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha rinnovato il proprio nulla osta all'estensione della deroga all'art. 34, comma 1, delle NOIF per i calciatori che disputano il Campionato Allievi.In v...leggi
24/06/2019, Alberto Zamprogno, ULTIME NEWS GIOVANILI