AIAC: accordo allenatori-società. Ecco modelli e importi massimali...
Come riportato nella normativa, maggiore attenzione, da parte degli allenatori, deve essere rivolta anche al deposito degli accordi economici che è a loro cura.
Il deposito dovrà essere effettuato come indicato entro il ventesimo giorno dalla data risultante in calce al modulo di richiesta del tesseramento annuale per la società.
Tale normativa di fatto garantisce l’allenatore che avrà così modo di verificare in primis l’avvenuta effettuazione del proprio tesseramento e, nello stesso tempo, potrà anche garantirsi la certezza dell’avvenuto deposito dell’accordo economico.
In passato, infatti, non pochi sono stati i contenziosi ed i risvolti negativi per gli allenatori causati dal mancato deposito dell’accordo economico.
Questa circostanza è stata rilevata spesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., adito dai tecnici per la rivendicazione di emolumenti non liquidati da parte delle società.
Vale la pena, quindi, riportare il facsimile di lettera e del contratto.
Accordo Economico Allenatore Dilettante
Fac-Simile Raccomandata A.R.
IMPORTI MASSIMALI CHE POSSONO ESSERE PATTUITI
TRA SOCIETA' DILETTANTISTICHE E ALLENATORI DILETTANTI
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
| Campionato | Euro |
| - Campionato Nazionale Serie D | 10.000,00 |
| - Campionato di Eccellenza | 9.000,00 |
| - Campionato di Promozione | 7.000,00 |
| - Campionato di 1 Categoria | 5.000,00 |
| - Campionato di 2 Categoria | 2.500,00 |
| - Campionato di 3 Categoria | 2.000,00 |
| - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A | 9.000,00 |
| - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A/2 | 7.000,00 |
| - Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie A | 10.000,00 |
| - Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A | 2.000,00 |
| - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A/2 | 8.000,00 |
| - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie B | 5.000,00 |
| - Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque | 2.500,00 |
| - Campionato Juniores Nazionale | 3.000,00 |
| - Campionato Juniores Regionale | 2.500,00 |
| - Allenatore "squadre minori" | 2.500,00 |
| - Campionato Nazionale Under 21 Calcio a Cinque | 1.000,00 |
