| Migliori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Cadidavid | 52 | 
| Miglior Difesa | Pedemonte | 24 | 
| Miglior Differenza Reti | Cadidavid | 28 | 
| Maggior numero di vittorie | Cadidavid | 15 | 
| Minor numero di sconffitte | Cadidavid | 4 | 
| Peggiori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Peggior Attacco | San Zeno | 20 | 
| Peggior Difesa | Arbizzano | 45 | 
| Peggior Differenza Reti | Quaderni | -17 | 
| Minor numero di vittorie | Quaderni | 4 | 
| Maggior numero di sconffitte | Arbizzano | 12 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 22 | 
| Partite vinte | 9 | 
| Partite pareggiate | 9 | 
| Partite perse | 4 | 
| Gol fatti | 32 | 
| Gol subiti | 26 | 
| Differenza reti | 6 | 
| Vinte in casa | 5 | 
| Pareggiare in casa | 6 | 
| Sconfitte in casa | 0 | 
| Vinte fuori casa | 4 | 
| Pareggiare fuori casa | 3 | 
| Sconfitte fuori casa | 4 | 
| Media inglese | -8 | 
| Punti penalizzazione | 0 |