A.S.D. Santa Maria 2000 Amatori

Statistiche Generali

Migliori Prestazioni: 26 Giornata

Miglior Attacco Rustigne 56
Miglior Difesa Cimadolmo 24
Miglior Differenza Reti Cimadolmo 31
Maggior numero di vittorie Cimadolmo 18
Minor numero di sconffitte Piavon 3

Peggiori Prestazioni: 26 Giornata

Peggior Attacco S.Maria 2000 26
Peggior Difesa Colfrancui 85
Peggior Differenza Reti Colfrancui -51
Minor numero di vittorie S.Maria 2000 3
Maggior numero di sconffitte Colfrancui 21

Classifica Marcatori

<

Dati Squadra

Partite giocate 26
Partite vinte 3
Partite pareggiate 6
Partite perse 17
Gol fatti 26
Gol subiti 62
Differenza reti -36
Vinte in casa 2
Pareggiare in casa 3
Sconfitte in casa 8
Vinte fuori casa 1
Pareggiare fuori casa 3
Sconfitte fuori casa 9
Media inglese -37
Punti penalizzazione 0

Andamento Stagionale

28/09 S.Maria 2000 - Cimetta0 - 1
05/10 - S.Maria 20000 - 0
12/10 S.Maria 2000 - Mansue'0 - 0
19/10 Cimadolmo - S.Maria 20006 - 0
22/10 S.Maria 2000 - Colfrancui2 - 2
26/10 Camino - S.Maria 20002 - 0
02/11 S.Maria 2000 - Rustigne1 - 4
09/11 Meduna - S.Maria 20005 - 1
16/11 S.Maria 2000 - Campomolino0 - 3
23/11 Piavon - S.Maria 20002 - 1
30/11 S.Maria 2000 - Salgareda3 - 1
03/12 S.Maria 2000 - Albina0 - 5
11/02 Cimetta - S.Maria 20001 - 1
15/02 S.Maria 2000 - 2 - 2
22/02 Mansue' - S.Maria 20004 - 2
29/02 S.Maria 2000 - Cimadolmo1 - 2
07/03 Colfrancui - S.Maria 20002 - 3
14/03 S.Maria 2000 - Camino2 - 1
21/03 Rustigne - S.Maria 20001 - 0
31/03 S.Maria 2000 - Meduna0 - 1
04/04 Campomolino - S.Maria 20003 - 1
11/04 S.Maria 2000 - Piavon1 - 2
18/04 Salgareda - S.Maria 2000
28/04 Albina - S.Maria 20002 - 2
02/05 S.Maria 2000 - Forcate3 - 4