| Migliori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Sacra Famiglia | 88 | 
| Miglior Difesa | Sacra Famiglia | 24 | 
| Miglior Differenza Reti | Sacra Famiglia | 64 | 
| Maggior numero di vittorie | Sacra Famiglia | 25 | 
| Minor numero di sconffitte | Sacra Famiglia | 0 | 
| Peggiori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Murialdina Ol. | 30 | 
| Peggior Difesa | San Precario | 74 | 
| Peggior Differenza Reti | Murialdina Ol. | -43 | 
| Minor numero di vittorie | USMA Caselle | 5 | 
| Maggior numero di sconffitte | Murialdina Ol. | 19 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 30 | 
| Partite vinte | 22 | 
| Partite pareggiate | 7 | 
| Partite perse | 1 | 
| Gol fatti | 83 | 
| Gol subiti | 31 | 
| Differenza reti | 52 | 
| Vinte in casa | 11 | 
| Pareggiare in casa | 4 | 
| Sconfitte in casa | 0 | 
| Vinte fuori casa | 11 | 
| Pareggiare fuori casa | 3 | 
| Sconfitte fuori casa | 1 | 
| Media inglese | 13 | 
| Punti penalizzazione | 0 |