Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Risultati | Classifica | Marcatori | News | Calendario | Statistiche |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Ufficializzate dal Comitato regionale Veneto le graduatorie dei ripescaggi per la stagione 2021/2022. Rispecchiano quelle che avevamo già pubblicato in un recente articolo.
Le squadre che hann...leggi